Inhaltsverzeichnis
- 1 Überinkommen von Wien vom 08. November 1968
- 2 Länder die das Abkommen ratifiziert haben
- 3 weitere wichtige Beiträge zum Thema internationaler Führerschein
- 4 Länderinformationen
Übereinkommen über den Strassenverkehr
Abgeschlossen in Wien am 08. November 1968
Von der Bundesversammlung genehmigt am 15. Dezember 1978
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 11. Dezember 1991
In Kraft getreten für die Schweiz am 11. Dezember 1992
Schweizer Bundesrat Übereinkommen über den Strassenverkehr von 1968 (Wien)
Das Übereinkommen über den Strassenverkehr von 1968 (Wiener Abkommen) ist das vierte internationale Abkommen nach den Abkommen von 1909, 1926 (Pariser Abkommen) und 1949 (Genfer Abkommen).
Es ist das vorerst letzte internationale Abkommen über den Kraftfahrzeugverkehr.
Dieses Abkommen wurde von relativ wenigen Länder ratifiziert (74).
Darüber hinaus von vielen europäischen Ländern, in denen heute CH- und EU-Führerscheine anerkannt werden.
So sind es, ausserhalb von Europa, nur noch 48 Länder, in denen dieser internationale Führerschein akzeptiert wird.
Wenn Dein Land nur einen internationalen Führerschein nach dem Abkommen von 1968 ausstellt, dann informiere Dich bei der Botschaft des Landes, in welchem Du ein Fahrzeug lenken willst, ob dieser internationale Führerschein dort akzeptiert wird.
Die Schweiz stellt nur einen internationalen Führerschein nach diesem Abkommen aus.
Luxemburg stellt generell den internationalen Führerschein nach diesem Abkommen aus.
Länder die das Übereinkommen von 1968 ratifiziert haben.
74 Länder haben das Abkommen von 1968 ratifiziert.
Davon sind 23 Länder heute Mtglied der EU und anerkennen somit die Führerscheine der CH und der EU-Länder, sowie der EWR- und EFTA-Staaten.
2 Länder sind Mitglied der EWR.
Ein aussereuropäisches Land akzeptiert auch den EU-, respektive CH-Führerschein.
Somit kannst Du den internationalen Führerschein nach dem Abkommen von 1968 gerade mal in 48 Ländern benutzen.
EU-Länder
EWR-Staaten
andere Länder die EU- + CH.Führerscheine akzeptieren
Vertragsstaaten | Inkrafttreten | |
Albanien | 29. Juni | 2001 |
Armenien | 08.02.18 | 2006 |
Aserbaidschan | 03.07.18 | 2003 |
Bahamas | 14. Mai | 1992 |
Bahrain | 21. Mai | 1977 |
Belarus* | 21. Mai | 1977 |
Belgien* | 16. November | 1989 |
Bosnien und Herzegowina | 06.03.18 | 1992 |
Brasilien* | 29. Oktober | 1981 |
Bulgarien* | 28. Dezember | 1979 |
Côte d’Ivoire* | 24. Juli | 1986 |
Dänemark* a | 03.11.18 | 1987 |
Deutschland* | 03.08.18 | 1979 |
Estland* | 24. August | 1993 |
Finnland* | 1. April | 1986 |
Frankreich | 21. Mai | 1977 |
Überseegebiete | 21. Mai | 1977 |
Georgien | 23. Juli | 1994 |
Griechenland | 18. Dezember | 1987 |
Guyana | 21. Mai | 1977 |
Iran | 21. Mai | 1977 |
Israel | 21. Mai | 1977 |
Italien | 02.10.18 | 1997 |
Kasachstan | 04.04.18 | 1995 |
Katar* | 06.03.18 | 2014 |
Kenia | 09.09.18 | 2010 |
Kirgisistan | 30. August | 2007 |
Kongo (Kinshasa)* | 25. Juli | 1978 |
Kroatien | 08.10.18 | 1991 |
Kuba* | 30. September | 1978 |
Kuwait* | 14. März | 1981 |
Lettland | 19. Oktober | 1993 |
Liberia | 16. September | 2006 |
Litauen* | 20. November | 1992 |
Luxemburg | 21. Mai | 1977 |
Marokko* | 29. Dezember | 1983 |
Mazedonien | 17. November | 1991 |
Moldau | 26. Mai | 1994 |
Monaco* | 06.06.18 | 1979 |
Mongolei | 19. Dezember | 1998 |
Montenegro | 03.06.18 | 2006 |
Niederlande* b | 08.11.18 | 2008 |
Niger | 21. Mai | 1977 |
Norwegen* | 01.04.18 | 1986 |
Österreich | 11. August | 1982 |
Pakistan | 19. März | 1987 |
Peru | 06.10.18 | 2007 |
Philippinen | 21. Mai | 1977 |
Polen | 23. August | 1985 |
Portugal | 30. Oktober | 2011 |
Rumänien* | 09.12.18 | 1981 |
Russland* | 21. Mai | 1977 |
San Marino | 21. Mai | 1977 |
Schweden* | 25. Juli | 1986 |
Schweiz* | 11. Dezember | 1992 |
Senegal | 21. Mai | 1977 |
Serbien | 27. April | 1992 |
Seychellen | 11. April | 1978 |
Simbabwe* | 31. Juli | 1982 |
Slowakei | 01.01.18 | 1993 |
Slowenien | 25. Juni | 1991 |
Südafrika* | 01.11.18 | 1978 |
Tadschikistan | 09.03.18 | 1995 |
Tschechische Republik* | 01.01.18 | 1993 |
Tunesien* | 05.01.18 | 2005 |
Türkei* | 22. Januar | 2014 |
Turkmenistan | 14. Juni | 1994 |
Ukraine* | 21. Mai | 1977 |
Ungarn* | 21. Mai | 1977 |
Uruguay* | 08.04.18 | 1982 |
Usbekistan | 17. Januar | 1996 |
Vereinigte Arabische Emirate | 10. Januar | 2008 |
Vietnam* | 20. August | 2015 |
Zentralafrikanische Republik | 03.02.18 | 1989 |
Vorbehalte und Erklärungen.
(Die Erklärungen aller Vertragsstaaten über das gewählte Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr, gemäss Artikel 45 Absatz 4 sind im oben erwähnten Geltungsbereich nicht mit * aufgeführt).
Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht, mit Ausnahme jener der Schweiz.
Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinten Nationen: http://treaties.un.org/ eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern bezogen werden.
a Das Übereink. findet keine Anwendung auf die Föröer und Grönland.
b Für das Königreich in Europa.
*** Ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben ***
Diese Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengetragen.
Trotzdem können einzelne Angaben nicht richtig sein oder die Gesetzeslage in einem Land hat sich verändert.
Für die korrekte Angabe welches Abkommen im Zielland noch gültig ist, wende Dich am besten direkt an die Botschaft des betreffenden Landes.
eitere wichtige Beiträge zum Thema internationaler Führerschein
- Internationaler Führerschein
- Internationales Abkommen über Kraftfahrzeugverkehr von 1926 (Paris)
- Internationales Abkommen über den Strassenverkehr von 1949 (Genf)
- CH-, EU- und EWR-Führerscheine